poniedzialek-6.02.- nieobecni p.M.Klukowski, p.A.Derkowski
klasa | lekcja | nieobecny | zastępujący | sala |
3C | 1 | p.A.Derkowski | l.odwołana | |
2C1/2 4Ap1/2 1A3/31B3/31C3/3 | 6 7 8 | p.M.Klukowski | l.odwołane | |
3A | 2 | p.A.Derkowski | p.B.Norek -j.angielski 2/2 zamiast 1 lekcji | 20 |
3B | 3 | p.A.Derkowski | p.T.Tutak-historia zamiast 1 lekcji | 6 |
1C | 4 | p.A.Derkowski | p.J.Kapczuk-matematyka zamiast 7 lekcji w czwartek 9.02. | 6 |
2C | 5 | p.A.Derkowski | ks.W.Dylewski-religia zamiast 9 lekcji w czwartek 9.02. | 22 |
1C cała | 5 | p.M.Klukowski | p.J.Kapczuk-matematyka zamiast 7 lekcji w czwartek 16.02. | 6 |
1A cała | 4 | p.M.Klukowski | p.M.Tracewicz-matematyka zamiast 1 lekcji | 4 |
wtorek-7.02.-nieobecny p.A.Derkowski
3D-7 lekcja-informatyka grupa 1/2
2C-8 lekcja-odwołana