czwartek-28.09. – nieobecni p.M.Pawelczyk, p.J.Skucha -Steciuk, p.T.Tutak, p.A.Derkowski, p.E.Podolak
klasa 2A na wycieczce!
klasa | lekcja | nieobecny | zastępujący | sala |
2C 1F 1D 2F | 1 2 3 5 | p.M.Pawelczyk | l.odwołane | |
1D | 4 | ks.K.Malczewski-religia za 7 lekcję | 6 | |
1D | 7 | p.T.Szczepańska-biologia za 4 lekcję | 6 | |
4D | 1 | p.A.Derkowski | p.J.Kapczuk-matematyka | 17 |
3C | 2 | p.A.Derkowski | p.A.Lewandowski-grupa j.niemiecki za 9 lekcję | 6 |
2B | 3 | p.A.Derkowski | p.A.Górgurewicz-przeds. za 6 lekcję | 6 |
3A | 4,5 | p.A.Derkowski | p.M.Koss-j.polski za 2,3 lekcję | 6 |
2C | 6 | p.A.Derkowski | p.M.Hildebrandt-wf za 1 lekcję w piatek | |
1B 2F | 7 8 | p.A.Derkowski | l.odwołane | |
1A | 4 | p.J.Skucha-Steciuk | p.B.Złoch-informatyka za 9 lekcję w piątek | 19 |
2D | 5 | p.J.Skucha-Steciuk | p.A.Szumińska-j.polski | 26 |
2D | 6 | p.J.Skucha-Steciuk | p.M.Koss-j.polski | 26 |
2C | 7 | p.J.Skucha-Steciuk | p.K.Kłos-j.polski | 26 |
3A | 8 | p.J.Skucha-Steciuk | p.E.Ziętarska-Piotrowska-j.polski | 26 |
4B | 4 | p.T.Tutak | p.M.Tracewicz-matematyka za 8 lekcję w poniedziałek 2.10. | 4 |
1F 1D 2E 2B 2C | 1 2 4 7 9 | p.E.Podolak | l.odwołane | |
1F | 6 | p.E.Podolak | p.B.Libich-historia za 8 lekcję | 21 |
1E | 8 | p.E.Podolak | p.B.Libich-historia za 9 lekcję | 21 |
piątek-29.09.- nieobecni p.J.Skucha-Steciuk, p.A.Szur
klasa | lekcja | nieobecny | zastępujący | sala |
3A | 2 | p.J.Skucha-Steciuk | p.E.Ziętarska-Piotrowska-j.polski | 26 |
2D | 3 | p.J.Skucha-Steciuk | p.M.Koss-j.polski | 26 |
2E | 4,5 | p.J.Skucha-Steciuk | l.odwołane | |
1A | 7 | p.J.Skucha-Steciuk | p.M.Koss-j.polski | 26 |
1D | 1 | p.A.Szur | ks.K.Malczewski-religia za 8 lekcję | 16 |
3C 3A 1F 1D 1B | 2.5 3 6 7 8 | p.A.Szur | l.odwołane |